Prestação de Contas Anuais da Câmara
por ADMIN
—
última modificação
05/07/2021 10h18
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Relatório de Contas da Câmara exercício 2018 | ADMIN | Arquivo | 05/07/2021 10h22 |
| Relatório de Contas da Câmara exercício 2019 | ADMIN | Arquivo | 05/07/2021 10h23 |
| Relatório de Contas da Câmara exercício 2020 | ADMIN | Arquivo | 05/07/2021 10h25 |
| Exercício 2021 | ADMIN | Arquivo | 18/05/2026 11h43 |
| Exercício 2022 | ADMIN | Arquivo | 18/05/2026 11h43 |
| Exercício 2024 | ADMIN | Arquivo | 18/05/2026 11h42 |
| Exercício 2023 | ADMIN | Arquivo | 18/05/2026 11h41 |
| Exercício 2025 | ADMIN | Arquivo | 18/05/2026 11h42 |
Ações do documento